当前算力余额
18,200
不足时联系平台运营充值
今日AI调用
862
图片 613 / 视频 249
当前教师数
26
本周新增 2 人
当前学生数
368
本周新增 18 人
近期审批
最新短剧项目申请| 短剧名称 | 申请人 | 申请算力 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生万物短剧 | 林同学 | 800 点 | 待审批 | 2026-03-06 08:46 | 详情 |
| 岁月风声 | 陈老师 | 1200 点 | 待审批 | 2026-03-05 16:18 | 详情 |
| 光影校园 | 周同学 | 600 点 | 已通过 | 2026-03-04 11:30 | 详情 |
近期班级
本校教学班级短剧A班
班主任:周老师 | 学生:42人 | 已分配课程:2门
短剧B班
班主任:林老师 | 学生:39人 | 已分配课程:2门
新媒体实训班
班主任:陈老师 | 学生:46人 | 已分配课程:1门
教师列表
账号由学校后台维护| 姓名 | 手机号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 周老师 | 13800138001 | 启用 | 编辑重置密码 |
| 林老师 | 13800138002 | 启用 | 编辑停用 |
| 陈老师 | 13800138003 | 停用 | 编辑启用 |
管理说明
极简教师管理登录方式
教师使用手机号 + 密码登录教师端。
学校职责
学校管理员负责新增教师账号、维护状态。教师与班级的关联通过课程分配来体现。
前端角色
教师端可查看课件、批改作业,并与学生同级参与短剧项目制作。
学生列表
账号维护| 姓名 | 班级 | 手机号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 林同学 | 短剧A班 | 13900139001 | 启用 | 编辑 |
| 王同学 | 短剧A班 | 13900139002 | 启用 | 编辑 |
| 周同学 | 短剧B班 | 13900139003 | 停用 | 编辑 |
管理说明
极简学生管理登录方式
学生使用手机号 + 密码登录学生端。
字段范围
学校后台维护姓名、手机号、密码、班级等基础信息。
项目参与
学生可在前端创建短剧项目,并在审批通过后参与制作。
班级列表
维护班级基本信息| 班级名称 | 学生人数 | 操作 |
|---|---|---|
| 短剧A班 | 42 | 编辑 |
| 短剧B班 | 39 | 编辑 |
| 新媒体实训班 | 46 | 编辑 |
班级说明
职责边界清晰班级只管名称
新建或编辑班级时只需填写班级名称,教师与班级的关联由课程分配统一管理。
学生归班 → 学生管理
在「学生管理」中新增或编辑学生时选择所属班级。
课程·教师·班级关联 → 课程管理
在「课程管理」中同时指定负责教师与分配班级,三者关联一处维护。
课程列表
课程·教师·班级唯一关联入口| 课程 | 讲数 | 负责教师 | 已分配班级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短剧导演入门课 | 8讲 | 周老师 | 短剧A班、短剧B班 | 已分配 | 编辑 |
| AI分镜实战课 | 6讲 | 林老师 | 短剧B班 | 已分配 | 编辑 |
| 短视频节奏与剪辑 | 5讲 | 陈老师 | — | 未分配 | 编辑 |
教学说明
三者关联唯一入口来源
课程由总后台准备,学校后台负责指定负责教师并分配班级。
多班分配
一门课可同时分配给多个班级,教师只选一位,即课程跟着教师走。
前端同步
分配后对应班级的教师端与学生端即可看到课程及作业。
作业成绩
仅查看记录| 课程 | 作业 | 学生 | 分数 | 批改老师 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短剧导演入门课 | 第一讲作业 | 林同学 | 85 | 周老师 | 2026-03-05 19:20 |
| 短剧导演入门课 | 第一讲作业 | 王同学 | 78 | 周老师 | 2026-03-05 19:35 |
| AI分镜实战课 | 第二讲作业 | 周同学 | 91 | 林老师 | 2026-03-05 20:02 |
项目审批列表
审批通过后前端可开工| 项目 | 申请人 | 核准算力 | 已消耗 | 剩余 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生万物短剧 | 林同学 | 800 点 | — | — | 待审批 | 详情通过拒绝 |
| 岁月风声 | 陈老师 | 1200 点 | — | — | 待审批 | 详情通过拒绝 |
| 光影校园 | 周同学 | 600 点 | 285 点 | 315 点 | 已通过 | 详情 |
审批说明
极简算力审批申请来源
教师端或学生端创建项目时,填写项目名称、剧本与算力需求,提交后进入待审批队列。
追加算力
项目制作过程中算力不足时,创建者可在前端发起追加申请,学校后台在项目详情中审批。
算力规则
学校只控制总余额与审批,不做班级/个人拆分。追加通过后自动计入该项目可用额度。
当前余额
18,200
学校总算力余额
本月消耗
18,400
生图 / 生视频 / 对口型
累计充值
90,000
来自平台运营手动入账
待审批项目
2
审批通过后将继续消耗
算力流水明细
只读 · 由平台自动记录充值由平台运营在总后台手动录入到账;消耗由教师端/学生端调用AI模型时自动扣减。学校后台仅查看,如有疑问请联系平台运营核对。
| 时间 | 类型 | 项目名称 | 操作人 | 消耗类型 | 点数变动 | 当前余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 10:32 | 消耗 | 生万物短剧 | 林同学 | 生视频 | -240 | 18,200 |
| 2026-03-06 09:15 | 消耗 | 光影校园 | 周同学 | 生图片 | -60 | 18,440 |
| 2026-03-05 17:44 | 消耗 | 生万物短剧 | 林同学 | 对口型 | -80 | 18,500 |
| 2026-03-05 14:20 | 消耗 | 岁月风声 | 陈老师 | 生图片 | -35 | 18,580 |
| 2026-03-05 11:08 | 消耗 | 生万物短剧 | 周老师 | 生视频 | -120 | 18,615 |
| 2026-03-05 10:22 | 项目追加 | 光影校园 | 周同学 申请 | — | +200 | 18,735 |
| 2026-03-05 09:00 | 平台充值 | — | 平台运营 | — | +30,000 | 18,535 |
| 2026-03-04 16:55 | 消耗 | 光影校园 | 周同学 | 生视频 | -180 | 8,535 |
| 2026-03-04 14:30 | 消耗 | 生万物短剧 | 林同学 | 生图片 | -45 | 8,715 |
通讯录
供前端项目管理分配任务调用通讯录为只读视图,人员状态由「教师管理」与「学生管理」统一维护,此处自动同步展示。
| 姓名 | 身份 | 手机号 | 班级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周老师 | 教师 | 13800138001 | 短剧A班 | 启用 |
| 林老师 | 教师 | 13800138002 | 短剧B班 | 启用 |
| 林同学 | 学生 | 13900139001 | 短剧A班 | 启用 |
| 王同学 | 学生 | 13900139002 | 短剧A班 | 启用 |
后台账号列表
管理可登录学校后台的人员| 姓名 | 手机号 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 张主任 | 13700137001 | 超级管理员 | 启用 | 编辑重置密码 |
| 王老师 | 13700137002 | 普通管理员 | 启用 | 编辑停用 |
| 李老师 | 13700137003 | 普通管理员 | 停用 | 编辑启用 |
角色说明
两种角色,职责清晰超级管理员
可使用全部功能,包括:教师/学生/班级/课程管理、项目审批、算力账户、账号管理、系统设置。
普通管理员
仅可操作教师管理、学生管理、班级管理、课程管理、作业成绩、通讯录。不可查看算力账户、不可审批项目、不可管理后台账号。
注意
超级管理员账号至少保留一个,不可停用唯一的超级管理员。
管理员密码设置
学校后台账号维护系统设置
会话与退出当前登录角色
学校管理员
当前学校
青禾职校
退出登录
点击下方按钮退出当前学校后台会话,返回登录页。