已上架课程
18
本月新增 4 门
学校总算力余额
128,400
较昨日 +12,000 点
今日模型调用
5,624
图片 3,981 / 视频 1,643
商单报名人数
276
当前有 3 个商单报名中
近期课程与运营动态
最简工作台| 模块 | 名称 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 课程 | 短剧导演入门课 | 已上架 | 2026-03-06 09:20 |
| 商单 | 校园品牌短视频征集 | 报名中 | 2026-03-05 17:10 |
| 消息 | 清明节课程安排通知 | 已发布 | 2026-03-05 14:20 |
近期新增学校
广东地区广州城市技工学校
地区:广州 | 类型:技工学校 | 新入驻时间:2026-03-06
深圳宝安职业技术学校
地区:深圳 | 类型:职业技术学校 | 新入驻时间:2026-03-05
佛山顺德职业技术学校
地区:佛山 | 类型:职业技术学校 | 新入驻时间:2026-03-05
东莞轻工技师学院
地区:东莞 | 类型:技师学院 | 新入驻时间:2026-03-04
珠海理工职业技术学校
地区:珠海 | 类型:职业技术学校 | 新入驻时间:2026-03-04
学校列表
新增学校并分配学校管理员账号| 学校名称 | 学校管理员 | 登录邮箱 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 李老师 | admin@qinghe.edu | 启用 | 编辑重置密码停用 |
| 海川技师学院 | 王老师 | admin@haichuan.edu | 启用 | 编辑重置密码停用 |
| 星河传媒学校 | 周老师 | admin@xinghe.edu | 停用 | 查看启用 |
学校说明
最简学校管理学校信息
只填写学校名称即可,不增加复杂资料。
学校管理员
为每个学校分配一个学校管理员账号,登录方式为邮箱 + 密码。
学校后续职责
学校管理员进入学校后台后,负责教师、学生、班级、课程分配与项目审批。
课程列表
作业库
考试库
课程列表
支持上架 / 下架 / 复制| 课程标题 | 讲师 | 讲数 | 学校范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短剧导演入门课 | 周老师 | 8 讲 | 全部学校 | 已上架 | 编辑复制下架 |
| AI分镜实战课 | 林老师 | 6 讲 | 指定学校 | 待发布 | 编辑发布 |
课程详情
课程 + 每讲课件 + 关联作业 + 关联考试先建立课程,再在作业库创建“课程 + 课次”对应作业,在考试库创建“课程”对应结课考试。这里点击关联按钮时自动关联库中对应内容。
第 1 讲|短剧基础认知
第 2 讲|人物与冲突
第 8 讲|课程结课与考试
Skills 列表
供“分镜生视频”加载| 名称 | 适用环节 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 动作复刻增强包 | 分镜生视频 | 启用 | 2026-03-06 10:12 | 编辑 |
| 电影感运镜模板 | 分镜生视频 | 启用 | 2026-03-05 18:30 | 编辑 |
| 动漫特效合成 | 分镜生视频 | 停用 | 2026-03-04 09:40 | 编辑 |
配置说明
上传并配置状态上传方式
只支持上传 skills.md,不做复杂版本管理。
前端加载位置
教师端/学生端 → 短剧制作 → 分镜生视频 → Skills 下拉列表。
控制项
名称、适用环节、启用/停用。
资产库
仅保存前端项目生成素材,不提供总后台上传人物素材预览
宁绣绣-主角设定图
场景素材预览
80年代村口场景
片段视频预览
第一集追逐镜头片段
成片视频预览
第一集成片-终版
模型与供应商
统一管理接入状态| 供应商 | 模型 | 用途 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 火山 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 启用 | 编辑 |
| MiniMax | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 启用 | 编辑 |
| Kimi | Kimi-Text-Pro | 剧本制作 | 启用 | 编辑 |
| 火山 | Volc-Lipsync | 对口型 | 停用 | 编辑 |
API Key 列表
统一管理| Key 名称 | 供应商 | 状态 | 最近调用 |
|---|---|---|---|
| VOLC-KEY-01 | 火山 | 启用 | 2026-03-06 10:22 |
| MINIMAX-VIDEO-02 | MiniMax | 启用 | 2026-03-06 10:18 |
| KIMI-TEXT-01 | Kimi | 启用 | 2026-03-06 10:13 |
今日调用总次数
5,624
图片 3,981 / 视频 1,643
今日消耗积分
68,205
较昨日 +8.2%
今日成功率
97.3%
失败 152 次
活跃学校数
22
占总学校 78.6%
调用日志明细
所有模型调用记录| 调用时间 | 学校 | 调用者 | 身份 | 项目 | 模型 | 用途 | 生成内容 | 消耗积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 10:25:13 | 青禾职校 | 林同学 | 学生 | 生万物短剧 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第3集追逐戏-镜头07片段视频 | 30 | 成功 |
| 2026-03-06 10:24:47 | 海川技师学院 | 陈老师 | 教师 | 岁月风声 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 第1集开场-镜头02分镜图 | 5 | 成功 |
| 2026-03-06 10:22:31 | 青禾职校 | 张同学 | 学生 | 生万物短剧 | Kimi-Text-Pro | 剧本制作 | 第5集剧本大纲生成 | 3 | 成功 |
| 2026-03-06 10:18:05 | 海川技师学院 | 陈老师 | 教师 | 岁月风声 | Volc-Lipsync | 对口型 | 第2集对话戏-镜头04对口型 | 0 | 失败 |
| 2026-03-06 10:15:22 | 星河传媒学校 | 周同学 | 学生 | 光影校园 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第1集校园晨光-镜头01片段视频 | 30 | 成功 |
| 2026-03-06 10:12:48 | 青禾职校 | 林同学 | 学生 | 生万物短剧 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 第3集追逐戏-镜头07分镜图 | 5 | 成功 |
| 2026-03-06 10:08:33 | 海川技师学院 | 王老师 | 教师 | 岁月风声 | Kimi-Text-Pro | 剧本制作 | 第3集剧本对白润色 | 3 | 成功 |
| 2026-03-06 09:55:17 | 星河传媒学校 | 赵同学 | 学生 | 光影校园 | Volc-Image-A | 分镜生图片 | 第2集教室场景-镜头03分镜图 | 5 | 成功 |
| 2026-03-06 09:48:41 | 青禾职校 | 李老师 | 教师 | 生万物短剧 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第2集田间戏-镜头05片段视频 | 30 | 成功 |
| 2026-03-05 17:32:09 | 海川技师学院 | 林同学 | 学生 | 岁月风声 | MiniMax-Video | 分镜生视频 | 第1集开场-镜头01片段视频 | 30 | 成功 |
学校总余额
128,400
总后台统一持有与拨付
累计充值
820,000
线下付款后人工充值
累计消耗
691,600
图片/视频/对口型扣点
待确认付款
2
请尽快核对到账情况
学校算力账户
只保留学校总余额| 学校 | 当前余额 | 累计充值 | 累计消耗 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 32,600 | 120,000 | 87,400 | 充值扣减 |
| 海川技师学院 | 18,200 | 90,000 | 71,800 | 充值扣减 |
| 星河传媒学校 | 42,300 | 160,000 | 117,700 | 充值扣减 |
模型价格表
固定扣点| 用途 | 扣点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 剧本制作 | 3 点/次 | 启用 | 编辑 |
| 分镜生图片 | 5 点/次 | 启用 | 编辑 |
| 分镜生视频 | 30 点/次 | 启用 | 编辑 |
充值 / 扣减记录
所有算力变动均记录在此| 时间 | 学校 | 类型 | 点数 | 操作人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 15:30 | 青禾职校 | 充值 | +30,000 | 管理员 | 线下转账已到账,3月份算力补充 |
| 2026-03-06 11:20 | 海川技师学院 | 扣减 | -5,000 | 管理员 | 3月5日误充 5,000 点,已与学校确认扣回 |
| 2026-03-05 09:45 | 海川技师学院 | 充值 | +20,000 | 管理员 | 线下转账已到账 |
| 2026-03-04 16:10 | 星河传媒学校 | 充值 | +50,000 | 管理员 | 季度采购算力包 |
| 2026-03-02 10:00 | 青禾职校 | 充值 | +10,000 | 管理员 | 紧急补充算力 |
对账中心
按月对账,明细请前往调用日志查看学校账单
按月对账| 学校 | 账期 | 充值 | 消耗 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 青禾职校 | 2026-03 | 30,000 | 12,600 | 32,600 |
| 海川技师学院 | 2026-03 | 20,000 | 18,400 | 18,200 |
| 星河传媒学校 | 2026-03 | 50,000 | 26,800 | 42,300 |
对账操作
导出与明细查看查看调用明细
如需查看每笔模型调用的详细记录(调用者、生成内容、消耗积分等),请前往"调用日志"页面,支持按学校、模型、时间等条件筛选和导出。
导出学校账单
按月导出各学校的充值、消耗、余额汇总数据,用于线下财务对账。
对账周期
建议每月初导出上月账单,与学校线下付款记录核对。如发现差异可在"算力管理"中查看充值/扣减记录。
密码设置
账号管理
角色与权限
管理员密码设置
修改当前登录账号密码系统设置
会话与退出当前登录角色
超级管理员
登录账号
admin
退出登录
点击下方按钮退出当前总后台会话,返回登录首页。
商单列表
支持查看与编辑| 标题 | 抢单时间 | 截止时间 | 期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校园品牌短视频征集 | 03-06 10:00 | 03-12 18:00 | 03-25 | 报名中 | 编辑 |
| 城市文旅短剧合作单 | 03-08 09:00 | 03-15 18:00 | 03-30 | 未开始 | 编辑 |
| 校园安全宣传片 | 02-25 10:00 | 03-03 18:00 | 03-18 | 已结束 | 查看 |
报名记录
老师端与学生端点击“我要报名”后自动记录| 商单 | 用户 | 身份 | 学校 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 校园品牌短视频征集 | 陈老师 | 教师 | 海川技师学院 | 03-06 10:06 |
| 校园品牌短视频征集 | 林同学 | 学生 | 青禾职校 | 03-06 10:12 |
| 城市文旅短剧合作单 | 王老师 | 教师 | 星河传媒学校 | 03-08 09:10 |
消息列表
同步至教师端与学生端消息中心| 标题 | 类型 | 接收范围 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 清明节课程安排通知 | 公告 | 全部用户 | 2026-03-05 14:20 | 查看 |
| 新商单报名提醒 | 运营消息 | 教师 / 学生 | 2026-03-05 11:00 | 编辑 |
| 视频模型维护通知 | 系统消息 | 全部用户 | 2026-03-04 18:30 | 查看 |
发送逻辑
极简消息中心消息范围
支持全部用户 / 教师 / 学生。总后台创建后,前端消息中心自动展示。
常见场景
课程上线通知、商单报名提醒、平台维护公告、节假日通知。
一期限制
不做复杂已读推送策略,只做列表查看与详情展示。